服务热线
0731-82842825
                        
                    厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-24
浏览次数:2273
简要描述:
BIOCOOL中试冻干机(Pilot10-15L)中试冻干机是一种用于中间试验和小批量生产的真空冷冻干燥设备,它主要基于水的三态变化原理,在真空状态下,通过低温冻结和减压升温过程,将物质中的水分从固态直接转化为气态,从而实现物质的干燥和保鲜。
Pilot3-6/5-8/7-12/10-15经济型系列真空芭乐视频资源下载在线观看技术参数
|              型号  |                          Pilot3-6L  |                          Pilot3-6M  |                          Pilot5-8L  |                          Pilot5-8M  |                          Pilot7-12L  |                          Pilot7-12M  |                          Pilot10-15L  |                          Pilot10-15M  |         |
|              冻干面积  |                          0.3  |                          0.3  |                          0.5  |                          0.5  |                          0.7  |                          0.7  |                          1.0  |                          1.0  |         |
|              冷阱温度 (空载)  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |         |
|              真空度 (空载)  |                          <7Pa  |         ||||||||
|              板层温度(空载)  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |         |
|              板层制冷方式  |                          硅油循环  |         ||||||||
|              捕水能力  |                          6L  |                          6L  |                          8L  |                          8L  |                          12L  |                          12L  |                          15L  |                          15L  |         |
|              冻干效率  |                          3L/24H  |                          3L/24H  |                          5L/24H  |                          5L/24H  |                          7L/24H  |                          7L/24H  |                          10L/24H  |                          10L/24H  |         |
|              板层间距  |                          130mm  |                          130mm  |                          80mm  |                          80mm  |                          110mm  |                          110mm  |                          80mm  |                          80mm  |         |
|              压塞  |                          电动  |         ||||||||
|              压缩机功率  |                          1.5HP  |                          2*1.5HP  |                          2HP  |                          2*2HP  |                          3HP  |                          2*3HP  |                          3HP  |                          2*3HP  |         |
|              真空泵  |                          4L/S  |         ||||||||
|              整机尺寸 (约)  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1070*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |                          W760*D1300*H1900  |         |
联系方式
邮件:xiangyi@xiangyilxj.com
 
      
        