服务热线
0731-82842825
                        
                    厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-27
浏览次数:2750
简要描述:
工艺优化冻干机主要特点:干燥仓透明门采用特殊工艺制作(市场同类产品区别:真空密封性优良,使用寿命提高1倍)。隔板预冻功能。压缩机,高效稳定、噪音低。
工艺优化冻干机主要特点:
工艺优化冻干机选型指南:
选配:
Pilot1-2/Pilot2-4标准型系列真空芭乐视频资源下载在线观看技术参数
|              型号  |                          Pilot1-2MD  |                          Pilot2-4MD  |                          Pilot2-4L  |                          Pilot2-4M  |                          Pilot2-4H  |         
|              冻干面积  |                          0.1  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.2  |                          0.2  |         
|              冷阱温度(空载)  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -55℃  |                          -85℃  |                          -85℃  |         
|              真空度(空载)  |                          <6Pa  |         ||||
|              板层温度(空载)  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -40℃  |                          -55℃  |                          -55℃  |         
|              板层制冷方式  |                          直冷式  |                          直冷式  |                          硅油循环  |                          硅油循环  |                          硅油循环  |         
|              捕水能力  |                          3L  |                          4L  |                          4L  |                          4L  |                          4L  |         
|              冻干效率  |                          2L/24H  |                          3L/24H  |                          3L/24H  |                          3L/24H  |                          3L/24H  |         
|              板层间距  |                          80mm  |                          77mm  |                          80mm  |                          80mm  |                          80mm  |         
|              压塞  |                          手动  |                          无  |                          手动  |                          手动  |                          手动  |         
|              压缩机功率  |                          7/8HP  |                          2*7/8HP  |                          7/8HP  |                          2*7/8HP  |                          2*7/8HP  |         
|              真空泵  |                          2L/S  |         ||||
|              整机尺寸 (约)  |                          W750*D730*H600  |                          W740*D800*H1330  |                          W660*D850*H1440  |                          W660*D850*H1440  |                          W660*D850*H1440  |         
安全:
服务:
型号举例:
上一篇:FD-2系列FD-2系列冻干机
下一篇:HWM-10冻干水分在线称重单元
联系方式
邮件:xiangyi@xiangyilxj.com
 
      
        