服务热线
0731-82842825
                        
                    厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-01-09
浏览次数:8545
简要描述:
蛋白浓缩仪(DNA浓缩仪)是一种用于将蛋白质溶液中的水分和低分子量杂质去除,从而集中或浓缩蛋白质样品的实验设备。它通常使用纤维素膜、聚酰胺凝胶或离子交换树脂等材料来实现蛋白质的分离和浓缩,并可通过调节渗透压、离子浓度和pH值等参数来控制浓缩效果。
| 品牌 | 芭乐APP下载官方下载IOS网站 | 控温精度 | 梯度控温℃ | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | 4℃ -80℃℃ | 价格区间 | 5万-10万 | 
| 仪器种类 | 污污芭乐视频下载网站 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,制药 | 

技术参数:
| 型号 | 转子 容量  |             转速 | 温度 范围  |             显示 方式  |             温度 控制方式  |             温度 设定  |             真空度 调节  |             终点 判定  |             自动 回填  |             调速 | 低温 冷凝器  |             低温 恒温器  |             真空 显示  |             真空泵 | 
| FastDry-1E | 1.5ml* 132  |             1800 | 室温 -80℃  |             触摸屏 | PID | 单阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵  |         
| FastDry-1 | 1.5ml* 132  |             1800 | 室温 -80℃  |             触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵  |         
| FastDry-2E | 1.5ml* 132  |             1800 | 4℃ -80℃  |             LED | PID | 单阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵  |         
| FastDry-2 | 1.5ml* 132  |             1800 | 4℃ -80℃  |             触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵  |         
| FastDry-3E | 1.5ml* 132  |             1800 | 4℃ -80℃  |             LED | PID | 单阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 直联旋片泵 | 
| FastDry-3 | 1.5ml* 132  |             1800 | 4℃ -80℃  |             触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 直联旋片泵 | 
| FastDry-4E | 1.5ml* 132  |             1800 | 4℃ -80℃  |             触摸屏 | PID | 多阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵  |         
| FastDry-4 | 1.5ml* 132  |             1800 | 4℃ -80℃  |             触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 直联旋片泵 | 
下一篇:FastDry-4低温离心浓缩仪
联系方式
邮件:xiangyi@xiangyilxj.com
 
      
        